Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Henan, Cina
Marca: liwei
Certificazione: ISO9001, TUV, WRAS, CO, MTC, PL, IV etc
Numero di modello: Definito dall'utente
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 1 set
Prezzo: Price Negotiable
Imballaggi particolari: L'imballaggio dei tubi di acciaio rivestiti di gomma è trasportato da pallet di ferro, fissati da un
Tempi di consegna: Dopo il pagamento 15-30 giorni lavorativi
Termini di pagamento: T/T, Western Union, L/C, D/A, MoneyGram
Capacità di alimentazione: 1500 tonnellate al mese
Nome: |
tubi rivestiti di gomma |
Utilizzatori: |
Industriale dell'acqua del gas di olio |
Resistenza all'abrasione: |
Altezza |
Materiale di rivestimento: |
Gomma naturale o sintetica |
Resistenza alla corrosione: |
Eccellente. |
Applicazione: |
Prodotti chimici, minieri, trattamento delle acque, ecc. |
Colore: |
Richiesta del cliente |
Norme: |
ISO9001 |
Nome: |
tubi rivestiti di gomma |
Utilizzatori: |
Industriale dell'acqua del gas di olio |
Resistenza all'abrasione: |
Altezza |
Materiale di rivestimento: |
Gomma naturale o sintetica |
Resistenza alla corrosione: |
Eccellente. |
Applicazione: |
Prodotti chimici, minieri, trattamento delle acque, ecc. |
Colore: |
Richiesta del cliente |
Norme: |
ISO9001 |
Tubo rivestito di gomma, sintetico, eccellente resistenza alla corrosione e alle alte temperature
Il tee di tubi rivestiti di gomma è un prodotto di qualità progettato per sistemi di trasporto che incontrano una varietà di condizioni difficili, in particolare nei settori del petrolio, del gas e delle acque reflue.Fabbricato con tecnologia avanzata di tubi in acciaio, il nucleo del tubo è rinforzato con un rivestimento in gomma resistente o, in alternativa, un rivestimento in ceramica per garantire la massima durata e longevità.Questa innovativa combinazione di materiali offre un duplice approccio per proteggere l'integrità dell'interno del tubo, che lo rende la scelta migliore per le industrie che trasportano quotidianamente sostanze corrosive o abrasive.
Ottima struttura
Alta resistenza, alta resistenza agli urti
Ampia gamma di adattamento alle temperature
Risparmio energetico
Ottime prestazioni anti-invecchiamento
Eccellenti proprietà fisiche: eccellente resistenza alla corrosione
Assicurazione della qualità: igienico, non tossico, senza inquinamento, senza allevamento microbico, garantire la qualità dei fluidi
Facile installazione: il processo di installazione è maturo, conveniente e veloce
Lunga durata di vita: parete liscia del tubo, miglioramento dell'efficienza del trasporto e buona resistenza alle intemperie
Le condotte rivestite di gomma sono ampiamente utilizzate in:
Fabbrica
Centrali elettriche
Equipaggiamento per il trattamento dell'acqua industriale
Trasformazione minerale
L'industria della carta
Industria petrolchimica
L'industria alimentare
Fertilizzante factory
farmaci
Environmental protection industry and other industries (Industria di protezione ambientale e altre industrie)
Nome | Diametro esterno Spessore della parete |
1D/1.5D gomito standard | 3D Standard EIbow | Altezza del tee | Reduttore | Diritta. | ||||
R | 90° | 45° | R | 90 | 45° | |||||
25 | Φ32×3 | 381 | 90 | 105 | 115 | 500 | ||||
32 | Φ38×3 | 47.6 | 100 | 115 | 130 | 165 | 95 | 125 | 110 | 1000 |
40 | Φ45×3 | 57.2 | 110 | 130 | 150 | 185 | 105 | 130 | 110 | 2000 |
50 | Φ57×3.5 | 76.2 | 130 | 150 | 180 | 215 | 115 | 140 | 110 | 3000 |
65 | Φ76×4 | 95.3 | 150 | 170 | 230 | 265 | 135 | 155 | 110 | 3000 |
80 | Φ89×4 | 114.3 | 130 | 190 | 270 | 305 | 155 | 165 | 110 | 5000 |
100 | Φ108×4.5 | 152.4 | 160 | 230 | 324 | 380 | 180 | 180 | 120 | 6000 |
125 | Φ133×4.5 | 190.5 | 200 | 200 | 399 | 430 | 215 | 200 | 150 | 6000 |
150 | Φ159×5 | 2,286 | 235 | 235 | 477 | 510 | 255 | 220 | 160 | 6000 |
200 | Φ219×6 | 304.87 | 315 | 140 | 600 | 600 | 300 | 260 | 170 | 6000 |
250 | Φ273×7 | 381.0 | 390 | 170 | 750 | 750 | 375 | 300 | 200 | 6000 |
300 | Φ325×8 | 457.2 | 470 | 200 | 900 | 900 | 450 | 340 | 220 | 6000 |
350 | Φ377×8 | 533.4 | 545 | 235 | 1050 | 1050 | 525 | 365 | 350 | 6000 |
400 | Φ426×8 | 609.6 | 620 | 265 | 1200 | 1200 | 600 | 400 | 380 | 6000 |
450 | Φ480×8 | 685.8 | 700 | 295 | 1350 | 1350 | 675 | 430 | 400 | 6000 |
500 | Φ530×8 | 762 | 775 | 330 | 1500 | 1500 | 750 | 470 | 600 | 6000 |
600 | Φ630×8 (rolling) | 914 | 925 | 390 | 1800 | 1800 | 900 | 600 | 700 | 9000 |
700 | Φ720×8 (rollata) | 1050 | 1050 | 445 | 2100 | 2100 | 1050 | 700 | 700 | 9000 |
800 | Φ820×8 (rollatore) | 1200 | 1200 | 510 | 2400 | 2400 | 1200 | 700 | 800 | 9000 |
900 | Φ920×8 (rolling) | 1350 | 1350 | 570 | 2700 | 2700 | 1350 | 800 | 900 | 9000 |
1000 | Φ1020x8 ((rollatura) | 1500 | 1500 | 630 | 3000 | 3000 | 1500 | 800 | 900 | 9000 |
1100 | Φ1120×10 (rollata) | 1650 | 1650 | 695 | - | - | - | 900 | 900 | 9000 |
1200 | Φ1220×10 (rollata) | 1800 | 1800 | 760 | - | - | - | 1000 | 1000 | 9000 |
1300 | Φ1320×12 (rollata) | 1350 | 1350 | 570 | - | - | - | 1100 | 1000 | 9000 |
1400 | Φ1420×12 (rollata) | 1450 | 1450 | 810 | - | - | - | 1200 | 1100 | 9000 |
1600 | Φ1620×14 (rollata) | 1650 | 1650 | 705 | - | - | - | 1400 | 1100 | 9000 |
1800 | Φ1820×16 (rollata) | 1850 | 1850 | 790 | - | - | - | 1500 | 1200 | 9000 |
2000 | Φ2020×16 ((rollata) | 2050 | 2050 | 870 | - | - | - | 1500 | 1200 | 9000 |
Q1: Qual è il marchio del tubo rivestito di gomma che offri?
A1:Il marchio del nostro tubo rivestito di gomma è Liwei.
D2: Posso definire il numero di modello per un ordine di tubi rivestiti di gomma?
A2:Sì, è possibile definire il numero di modello per il vostro ordine in base alle vostre specifiche.
Q3: Quali sono i termini di pagamento per l'acquisto di tubi rivestiti di gomma liwei?
A3:Le condizioni di pagamento che accettiamo includono T/T, Western Union, L/C, D/A e MoneyGram.
Q4: Qual è il prezzo per i tubi rivestiti di gomma liwei?
A4:Il prezzo per i nostri tubi rivestiti di gomma è negoziabile. Si prega di contattarci per prezzi specifici basati sui dettagli dell'ordine.
Q5: Qual è la capacità di approvvigionamento per i tubi rivestiti di gomma liwei al mese?
A5:Abbiamo la capacità di fornire 1500 tonnellate di tubi rivestiti di gomma al mese.