Dettagli del prodotto
Place of Origin: Henan, China
Marca: liwei
Certificazione: ISO9001, TUV, WRAS, CO, MTC, PL, IV etc
Model Number: user-defined
Termini di trasporto & di pagamento
Minimum Order Quantity: 1 set
Prezzo: Price Negotiable
Packaging Details: Rubber Lined Steel Pipes packaging is carried by iron pallets, fixed by wooden frame or steel frame.
Delivery Time: After payment 15-30 working days
Payment Terms: T/T, Western Union, L/C, D/A, MoneyGram
Supply Ability: 1500 tons per Month
Nome del prodotto: |
tubi rivestiti di gomma |
Parametri tecnici: |
Fornisce le specifiche tecniche per le varie dimensioni dei tubi rivestiti di gomma |
Lunghezza del tubo: |
Personalizzabile |
Vantaggi: |
Specificativi completi, controllo di qualità rigoroso, personalizzabili, inventario sufficiente |
Resistenza alla corrosione: |
Eccellente. |
resistente all'usura: |
Eccellente. |
Caratteristiche: |
resistente all'usura e alla corrosione, riduce i costi di manutenzione, compatibile con vari prodott |
Tecnologia dei tubi di acciaio: |
Rivestimento in gomma, rivestimento in porcellana |
Nome del prodotto: |
tubi rivestiti di gomma |
Parametri tecnici: |
Fornisce le specifiche tecniche per le varie dimensioni dei tubi rivestiti di gomma |
Lunghezza del tubo: |
Personalizzabile |
Vantaggi: |
Specificativi completi, controllo di qualità rigoroso, personalizzabili, inventario sufficiente |
Resistenza alla corrosione: |
Eccellente. |
resistente all'usura: |
Eccellente. |
Caratteristiche: |
resistente all'usura e alla corrosione, riduce i costi di manutenzione, compatibile con vari prodott |
Tecnologia dei tubi di acciaio: |
Rivestimento in gomma, rivestimento in porcellana |
Quindi, se avete bisogno di tubi rivestiti di gomma di alta qualità per le vostre esigenze industriali, consultate i nostri tubi rivestiti di gomma.,e un'ampia scorta, siamo la scelta perfetta per il tuo prossimo progetto.
Nome | Diametro esterno Spessore della parete |
1D/1.5D gomito standard | 3D Standard EIbow | Altezza del tee | Reduttore | Diretto | ||||
R | 90° | 45° | R | 90 | 45° | |||||
25 | Φ32×3 | 381 | 90 | 105 | 115 | 500 | ||||
32 | Φ38×3 | 47.6 | 100 | 115 | 130 | 165 | 95 | 125 | 110 | 1000 |
40 | Φ45×3 | 57.2 | 110 | 130 | 150 | 185 | 105 | 130 | 110 | 2000 |
50 | Φ57×3.5 | 76.2 | 130 | 150 | 180 | 215 | 115 | 140 | 110 | 3000 |
65 | Φ76×4 | 95.3 | 150 | 170 | 230 | 265 | 135 | 155 | 110 | 3000 |
80 | Φ89×4 | 114.3 | 130 | 190 | 270 | 305 | 155 | 165 | 110 | 5000 |
100 | Φ108×4.5 | 152.4 | 160 | 230 | 324 | 380 | 180 | 180 | 120 | 6000 |
125 | Φ133×4.5 | 190.5 | 200 | 200 | 399 | 430 | 215 | 200 | 150 | 6000 |
150 | Φ159×5 | 2,286 | 235 | 235 | 477 | 510 | 255 | 220 | 160 | 6000 |
200 | Φ219×6 | 304.87 | 315 | 140 | 600 | 600 | 300 | 260 | 170 | 6000 |
250 | Φ273×7 | 381.0 | 390 | 170 | 750 | 750 | 375 | 300 | 200 | 6000 |
300 | Φ325×8 | 457.2 | 470 | 200 | 900 | 900 | 450 | 340 | 220 | 6000 |
350 | Φ377×8 | 533.4 | 545 | 235 | 1050 | 1050 | 525 | 365 | 350 | 6000 |
400 | Φ426×8 | 609.6 | 620 | 265 | 1200 | 1200 | 600 | 400 | 380 | 6000 |
450 | Φ480×8 | 685.8 | 700 | 295 | 1350 | 1350 | 675 | 430 | 400 | 6000 |
500 | Φ530×8 | 762 | 775 | 330 | 1500 | 1500 | 750 | 470 | 600 | 6000 |
600 | Φ630×8 (rolling) | 914 | 925 | 390 | 1800 | 1800 | 900 | 600 | 700 | 9000 |
700 | Φ720×8 (rollata) | 1050 | 1050 | 445 | 2100 | 2100 | 1050 | 700 | 700 | 9000 |
800 | Φ820×8 (rollatore) | 1200 | 1200 | 510 | 2400 | 2400 | 1200 | 700 | 800 | 9000 |
900 | Φ920×8 (rolling) | 1350 | 1350 | 570 | 2700 | 2700 | 1350 | 800 | 900 | 9000 |
1000 | Φ1020x8 ((rollatura) | 1500 | 1500 | 630 | 3000 | 3000 | 1500 | 800 | 900 | 9000 |
1100 | Φ1120×10 (rollata) | 1650 | 1650 | 695 | - | - | - | 900 | 900 | 9000 |
1200 | Φ1220×10 (rollata) | 1800 | 1800 | 760 | - | - | - | 1000 | 1000 | 9000 |
1300 | Φ1320×12 (rollata) | 1350 | 1350 | 570 | - | - | - | 1100 | 1000 | 9000 |
1400 | Φ1420×12 (rollata) | 1450 | 1450 | 810 | - | - | - | 1200 | 1100 | 9000 |
1600 | Φ1620×14 (rollata) | 1650 | 1650 | 705 | - | - | - | 1400 | 1100 | 9000 |
1800 | Φ1820×16 (rollata) | 1850 | 1850 | 790 | - | - | - | 1500 | 1200 | 9000 |
2000 | Φ2020×16 ((rollata) | 2050 | 2050 | 870 | - | - | - | 1500 | 1200 | 9000 |
Le condotte rivestite di gomma sono ampiamente utilizzate in:
Fabbrica
Centrali elettriche
Apparecchiature industriali per il trattamento delle acque
Trasformazione minerale
L'industria della carta
Industria petrolchimica
Industria alimentare
Fabbrica di fertilizzanti
farmaci
Industria della protezione dell'ambiente e altre industrie
Il tubo rivestito di gomma è un prodotto progettato per gestire fluidi abrasivi e corrosivi in vari settori come l'estrazione mineraria, la lavorazione chimica e la generazione di energia.Il nostro supporto tecnico e i nostri servizi includono:
Il nostro team di ingegneri e tecnici esperti è dedicato a fornire un supporto e servizi eccezionali per garantire le prestazioni ottimali e la longevità del tuo tubo rivestito di gomma.
D: Qual è il marchio del prodotto di tubi rivestiti di gomma?
R: Il marchio del prodotto "tubi rivestiti di gomma" è liwei.
D: Qual è la capacità di approvvigionamento del prodotto di tubi rivestiti di gomma?
R: La capacità di approvvigionamento del prodotto è di 1500 tonnellate al mese.
D: Qual è il tempo di consegna per il prodotto di tubi rivestiti di gomma?
R: Il tempo di consegna per il prodotto di tubi di gomma è di 15-30 giorni lavorativi dopo il pagamento.
D: Come viene confezionato il prodotto di tubi rivestiti di gomma?
R: Il prodotto è confezionato con pallet di ferro, fissati con una cornice in legno o in acciaio.
D: Il prezzo del prodotto è negoziabile?
R: Sì, il prezzo del prodotto è negoziabile.