Dettagli del prodotto
Place of Origin: Henan, China
Marca: liwei
Certificazione: ISO9001, TUV, WRAS, CO, MTC, PL, IV etc
Model Number: user-defined
Termini di trasporto & di pagamento
Minimum Order Quantity: 1 set
Prezzo: Price Negotiable
Imballaggi particolari: Pellicola interna di plastica, custodia esterna di legno, se in una custodia ci sono diversi compens
Delivery Time: After payment 15-30 working days
Payment Terms: T/T, Western Union, L/C, D/A, MoneyGram
Capacità di alimentazione: 1000 insieme/insiemi al mese
Nome del prodotto: |
Compensatore di tessuti non metallici in acciaio inossidabile |
Supporto personalizzato: |
OEM, ODM |
Distanze: |
Personalizzabile |
Vantaggi: |
Specificativi completi, controllo di qualità rigoroso, personalizzabili, inventario sufficiente |
Caratteristiche: |
resistente all'usura e alla corrosione, riduce i costi di manutenzione, compatibile con vari prodott |
resistente all'usura: |
Eccellente. |
Applicazioni: |
Industria alimentare, industria petrochimico, industria alimentare, industria dei fertilizzanti, ind |
garanzia di qualità: |
1 anno |
Nome del prodotto: |
Compensatore di tessuti non metallici in acciaio inossidabile |
Supporto personalizzato: |
OEM, ODM |
Distanze: |
Personalizzabile |
Vantaggi: |
Specificativi completi, controllo di qualità rigoroso, personalizzabili, inventario sufficiente |
Caratteristiche: |
resistente all'usura e alla corrosione, riduce i costi di manutenzione, compatibile con vari prodott |
resistente all'usura: |
Eccellente. |
Applicazioni: |
Industria alimentare, industria petrochimico, industria alimentare, industria dei fertilizzanti, ind |
garanzia di qualità: |
1 anno |
Tipi di prodotti rotondi | D.W. | D₁ | D₂ | D₃ | b | d | n | Φd |
mm | ||||||||
Φ108 | 108 | 200 | 164 | 110 | 10 | 14 | 4 | 10 |
Φ159 | 159 | 251 | 215 | 161 | 8 | |||
Φ219 | 219 | 311 | 275 | 211 | ||||
Φ273 | 273 | 365 | 330 | 275 | 12 | |||
Φ325 | 325 | 427 | 385 | 327 | ||||
Φ377 | 377 | 479 | 435 | 379 | 12 | |||
Φ426 | 426 | 528 | 490 | 428 | ||||
Φ480 | 480 | 595 | 540 | 483 | 12 | 18 | ||
Φ720 | 530 | 645 | 600 | 533 | ||||
Φ630 | 630 | 745 | 700 | 633 | 16 | |||
Φ720 | 720 | 843 | 800 | 723 | ||||
Φ820 | 820 | 943 | 900 | 823 | 20 | 14 | ||
Φ920 | 920 | 1043 | 1000 | 923 | ||||
Φ1020 | 1020 | 1153 | 1100 | 1023 | 14 | 22 | ||
Φ1120 | 1120 | 1253 | 1200 | 1123 | ||||
Φ1220 | 1220 | 1353 | 1300 | 1223 | ||||
Φ1320 | 1320 | 1453 | 1400 | 1323 | 24 | |||
Φ1420 | 1420 | 1553 | 1500 | 1423 | 16 | 28 | ||
Φ1820 | 1820 | 1963 | 1910 | 1823 | 26 | 16 | ||
Φ2020 | 2020 | 2163 | 2110 | 2023 | 32 | |||
Φ2220 | 2220 | 2363 | 2310 | 2223 | 18 | 36 | ||
Φ2420 | 2420 | 2563 | 2510 | 2423 | 40 | |||
Φ2820 | 2820 | 2983 | 2915 | 2823 | 20 | 32 | 44 | 18 |
Φ3220 | 3220 | 3383 | 3315 | 3223 | 22 | 52 | ||
Φ3620 | 3620 | 3783 | 3715 | 3623 | 56 | |||
Nota: possiamo realizzarla secondo le vostre esigenze. |
IlCompensatore di tessuti non metalliciha le caratteristiche di assenza di spinta, progettazione semplificata del supporto, resistenza alla corrosione, resistenza alle alte temperature, eliminazione del rumore e riduzione delle vibrazioni,ed è particolarmente adatto per tubi ad aria calda e tubi di fuliggine.