Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Henan, Cina
Marca: Liwei
Certificazione: ISO9001, TUV, WRAS, CO, MTC, PL, IV etc
Numero di modello: DN15-DN4000
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 1 set
Prezzo: Price Negotiable
Imballaggi particolari: Pellicola interna di plastica, custodia esterna di legno, se in una custodia ci sono diversi compens
Tempi di consegna: Dopo il pagamento 15-30 giorni lavorativi
Termini di pagamento: T/T, Western Union, L/C, D/A, MoneyGram
Capacità di alimentazione: 100000 pezzi al mese
Nome del prodotto: |
Articolo di gomma flessibile a doppia sfera |
Dimensione: |
DN15-DN4000 |
Assorbimento delle vibrazioni: |
- Sì, sì. |
Disegno: |
offerta |
Certificazioni: |
IS09001, TUV, WRAS, CO, MTC, PL, IV |
Tipo di impianto: |
Orizzontale/verticale |
Materiale: |
NR,NBR,SBR,EPDM,FKM ecc. |
Ispezione di consegna: |
Prova di pressione, prova di specifiche, materiale, quantità, imballaggio |
Nome del prodotto: |
Articolo di gomma flessibile a doppia sfera |
Dimensione: |
DN15-DN4000 |
Assorbimento delle vibrazioni: |
- Sì, sì. |
Disegno: |
offerta |
Certificazioni: |
IS09001, TUV, WRAS, CO, MTC, PL, IV |
Tipo di impianto: |
Orizzontale/verticale |
Materiale: |
NR,NBR,SBR,EPDM,FKM ecc. |
Ispezione di consegna: |
Prova di pressione, prova di specifiche, materiale, quantità, imballaggio |
| Diametro DN |
Distanze mm |
Spostamento dell'asse | Radicale dislocamento |
Deflezione dislocamento |
||||||
| TIPO 1 | TIPO 2 | |||||||||
| mm | centimetro | Estensione | Compressione | Estensione | Congressione | TIPO 1 | TIPO 2 | TIPO 1 | TYPF 2 | |
| 32 | 11/4" | 165 | 30 | 50 | 45 | ±7,5° | ||||
| 40 | 11/2 | 165 | 30 | 50 | 45 | ±7,5° | ||||
| 50 | 2" | 165 | 30 | 50 | 45 | ±7,5° | ||||
| 65 | 21/2 | 175 | 30 | 50 | 45 | ±7,5° | ||||
| 80 | 3" | 175 | 30 | 50 | 45 | ±7,5° | ||||
| 100 | 4" | 225 | 35 | 50 | 45 | ±7,5° | ||||
| 125 | 5" | 225 | 35 | 50 | 45 | ±7,5° | ||||
| 150 | 6" | 225 | 35 | 50 | 45 | ±7,5° | ||||
| 200 | 8" | 325 | 35 | 60 | ||||||
| 250 | 10" | 325 | 35 | 60 | ||||||
| 300 | 12" | 325 | 35 | 60 | ||||||
| 350 | 14" | 325 | 35 | 60 | ||||||
| 400 | 16" | 400 | 40 | 60 | ||||||
| 450 | 18" | 400 | 65 | 70 | 70 | ± 12° | ||||
| 500 | 20" | 400 | 65 | 70 | 70 | ± 12° | ||||
| 600 | 24" | 400 | 70 | 75 | 75 | ± 12° | ||||
| 700 | 28" | 400 | 70 | 75 | 75 | ± 12° | ||||
| 800 | 32" | 450 | 70 | 75 | 75 | ± 12° | ||||
| 900 | 36" | 450 | 70 | 75 | 75 | ± 12° | ||||
| 1000 | 40" | 450 | 75 | 80 | 70 | ± 12° | ||||
| 1200 | 48" | 500 | 75 | 80 | 70 | ±10° | ||||
| 1400 | 56" | 500 | 75 | 80 | 70 | ±10° | ||||
| 1600 | 64" | 500 | 75 | 80 | 70 | ±10° | ||||
| 1800 | 72" | 500 | 80 | 85 | 65 | ±10° | ||||
| 2000 | 80" | 550 | 80 | 85 | 65 | ±10° | ||||
| 2200 | 88" | 550 | 80 | 85 | 65 | ±10° | ||||
| 2400 | 96" | 550 | 80 | 85 | 65 | ±10° | ||||
| 2600 | 104" | 550 | 80 | 85 | 65 | ±10° | ||||
| 2800 | 112" | 550 | 80 | 85 | 65 | ±10° | ||||
| 3000 | 120" | 550 | 80 | 85 | 65 | ± 10 | ||||
| • Le dimensioni e le lunghezze possono essere personalizzate per voi. | ||||||||||
Q1: Qual è la gamma di numeri di modello per il giunto di gomma flessibile a doppia sfera liwei?
A1: La gamma di numeri di modello per la giunzione di gomma flessibile a doppia sfera liwei è da DN15 a DN4000, per una vasta gamma di diametri di condotte.
Q2: Dove viene fabbricato il giunto di gomma flessibile a doppia sfera liwei?
R2: Il giunto di gomma flessibile a doppia sfera liwei è prodotto nell'Henan, in Cina, garantendo standard di qualità elevati ed eccellenza produttiva.
Q3: Quali certificazioni possiede il giunto di gomma flessibile a doppia sfera liwei?
A3: Il giunto di gomma flessibile a doppia sfera liwei possiede numerose certificazioni tra cui ISO9001, TUV, WRAS, CO, MTC, PL, IV, ecc.,che attestano la qualità e la conformità alle norme internazionali.
Q4: Quali sono i dettagli di imballaggio per il giunto di gomma flessibile a doppia sfera liwei?
A4: Il giunto di gomma flessibile a doppia sfera liwei è confezionato con una pellicola di plastica interna e una custodia esterna in legno.un telaio in acciaio per garantire la stabilità e prevenire danni durante il trasporto.
![]()
![]()
![]()
![]()